Indikace:
- Psi s nadváhou
- Potíže z nedostatku vlákniny u psů s nadváhou: diabetes mellitus, hyperlipidémie, kolitis a konstipace
Složení:
S kuřetem (minimálně 16 %): Mletá kukuřice, kukuřičný lepek, kuřecí a krůtí moučka, sušená řepná dužina, hrachová moučka, sójová mouka, ochucovadla, živočišný tuk, rostlinný olej, DL-metionin, L-lysinhydrochlorid, sůl, doplněk L-karnitinu, mletá rýže, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky.Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 31,3 % | 34 % | 10 g |
Tuky | 10,8 % | 11,7 % | 3,5 g |
Cukry | 31,8 % | 34,6 % | 10,2 g |
Hrubá vláknina | 12,5 % | 13,6 % | 4 g |
Total Dietary Vláknina | 8 % | 8,7 % | 2,7 g |
Vlhkost | 0,89 % | 0,97 % | 286 mg |
Vápník | 0,65 % | 0,71 % | 210 mg |
Fosfor | 0,28 % | 0,3 % | 88 mg |
Sodík | 0,83 % | 0,9 % | 265 mg |
Draslík | 0,09 % | 0,1 % | 29 mg |
Hořčík | 0,23 % | 0,24 % | 72 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 2,09 % | 2,27 % | 668 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,49 % | 1,62 % | 0,48 mg |
Taurin | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg |
L-karnitin | 6559 IU/kg | 7129 IU/kg | 210 IU |
L-Lysine | 653 IU/kg | 710 IU/kg | 21 IU |
Vitamín A | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Vitamín | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Vitamín | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. Pro snížení hmotnosti je dávku krmiva nutno volit ne podle aktuální hmotnosti, ale podle požadované (cílové) hmotnosti.
PRO KOREKCI NADMĚRNÉ HMOTNOSTI | PRO UDRŽENÍ HMOTNOSTI | |
---|---|---|
Požadovaná hmotnost v kg | Granulát v g | Granulát v g |
2 | 35 | 50 - 70 |
3 | 50 | 70 - 95 |
4 | 60 | 85 - 115 |
5 | 70 | 100 - 140 |
6 | 85 | 115 - 160 |
7 | 95 | 130 - 180 |
8 | 105 | 145 - 195 |
9 | 115 | 155 - 215 |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 315 |
Průvodce smíšeným krmením, pro korekci obezity.
Cílová hmotnost v kg | Konzervy 350 g | Granulát v g |
2 | 1/4 | 15 |
3 | 1/3 | 20 |
4 | 1/3 | 35 |
5 | 1/2 | 30 |
6 | 1/2 | 45 |
7 | 1/2 | 55 |
8 | 1/2 | 65 |
9 | 1 | 35 |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 85 |
Průvodce smíšným krmením, pro ostatní indikace.
Cílová tělesná hmotnost v kg | Konzervy 350 g | Granulát v g |
2 | 1/4 | 40 |
3 | 1/3 | 55 |
4 | 1/3 | 70 |
5 | 1/2 | 75 |
6 | 1/2 | 95 |
7 | 1/2 | 110 |
8 | 1/2 | 130 |
9 | 1 | 105 |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |